硅烷偶联剂与钛酸酯偶联剂的比较
- 发布时间:2021-11-05浏览量:1986
 
以下是目前市场上常见的几种偶联剂产品:
1、硅烷偶联剂
2、钛酸酯偶联剂
3、铝酸酯偶联剂
4、锆酸酯偶联剂
5、铝钛复合系列
6、其它系列(硼酸型、铝锆复合型等)
一、硅烷偶联剂与钛酸酯偶联剂的比较:
硅烷类偶联剂仅对含硅元素的填料有效,而钛偶联剂则对多种填料均适用,同时对适用树脂范围也广,而且它的作用并不限于使复合材料的强度提高,还能赋于一定程度的挠屈性,详情见表1,2,3 。
表1.1 钛酸酯偶联剂和硅烷偶联剂的比较
  | 钛酸酯  | 硅烷  | 
对树脂的适用性  | 热固性和热塑性树脂  | 只适用于热固性树脂  | 
对无机填料的适用性  | 适用范围广  | 适用范围有限  | 
性能上的主要性  | 不增加强度  | 增加强度  | 
其他  | 赋予挠屈性  | 赋予刚性  | 
  | 主要在加工工艺性能方面发挥作用  | 优、缺点很明显  | 
表1.2 钛酸酯和硅烷化学结构的比较
符号细则  |  钛酸酯  |  硅烷  | 
R-O 烷氧基  | 1个  | 3个  | 
烷氧基螯合功能  | 有  | 不稳定  | 
需要时消除即时的醇副产物  | 能  | 不能  | 
形成单分子层  | 能  | 不能  | 
水解能  | 低  | 中等~高  | 
与CaCO3的反应  | 能  | 不能  | 
过量时的不良影响  | 常有  | 偶尔有  | 
-( 酯基转移反应-X-键合聚 酯  | 能  | 不能  | 
不借助于不饱和结构实现 X-键合  | 能  | 不能  | 
X1 邻接基团功能  | 有  | 无  | 
必要时产生热稳定性  | 能  | 不能  | 
磺酰基-触变性  | 能  | 不能  | 
磷酸酯-阻燃性  | 能  | 不能  | 
亚磷酸酯-防老化作用  | 能  | 不能  | 
R2 R2基团的长度  | 长~短  | 短  | 
降低粘度的作用  | 明显  | 无到中等  | 
改进热塑性塑料抗冲击性能的作用  | 极佳  | 无到中等  | 
闪点  | 高~中等  | 低  | 
Y 官能团  | 3个  | 1个  | 
n 三官能度  | 有  | 单官能度  | 
水解稳定性  | 良~优  | 良~差  | 
表1.3 偶联剂应用于填料效果的比较
  | 硅烷偶联剂  | 钛酸酯偶联剂  | 
具有优良效果的  | 二氧化硅、玻璃  | 碳酸钙、硫酸钡、氢氧化铝、二氧化钛等大部分无机填料  | 
具有一定效果的  | 滑石粉、铁粉、氧化铝、氢氧化铝  | 氧化钙、氧化镁、云母、二氧化硅、玻璃等  | 
效果较小的  | 石棉、氧化铁、二氧化钛、氧化锌  | 滑石粉、炭黑、木粉  | 
无效的  | 碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、石墨、硼  | 石墨  | 
二、钛酸酯偶联剂、锆酸酯偶联剂与铝酸酯偶联剂的比较
  铝的反应活性比钛、锆大,由于活性强的,一般在贮存时也会发生反应,故贮存期短。 
锆偶联剂的耐热性大于钛及铝偶联剂。详情见表1.4
表1.4 钛酸酯、锆酸酯、铝酸酯偶联剂的比较 
性质  | 顺序  | 
反应活性  | (大)铝 >钛≥ 锆 (小)  | 
贮存稳定性  | (好)钛= 锆> 铝l (不好)  | 
耐化学药品性  | (好)钛= 锆 > 铝 (不好)  | 
价格  | (低)铝> 钛 > 锆 (高)  | 
品种  | (多)钛> 铝 > 锆 (少)  | 
综合上面的比较,以及目前国内、国外市场广泛应用的多为钛系偶联剂,既销售面广,同时销售量也大,其主要特点如下:
1、使用范围广(塑料、橡胶、涂料、油墨、磁材料、颜料、填充料)。
2、品种多(美国肯利奇Kenrich公司公布的便有近六十个牌号,国内目前也有数十个牌号)。
3、贮存稳定(如水溶性品种可存放数年)。
4、价格适中(绝对低于硅系,略高于铝系)。

